全13件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/26 第138回中山大障害 | 6 | 6 | 牡4 | 石神深一(63) 4:42.2 12-12-11-11 | 
| 2016/04/16 第18回中山グランドジャンプ | 1 | 2 | 牡5 | 石神深一(63) 4:49.4 3-3-3-2 | 
| 2016/12/23 第139回中山大障害 | 1 | 1 | 牡5 | 石神深一(63) 4:45.6 3-3-2-2 | 
| 2017/04/15 第19回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡6 | 石神深一(63) 4:50.8 3-3-2-1 | 
| 2018/12/23 第63回有馬記念 | 9 | 5 | 牡7 | 武豊(57) 2:33.0 3-3-2-2 | 
| 2019/04/13 第21回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡8 | 石神深一(63) 4:47.6 2-2-2-1 | 
| 2018/04/14 第20回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡7 | 石神深一(63) 4:43.0 2-2-2-1 | 
| 2017/12/23 第140回中山大障害 | 1 | 1 | 牡6 | 石神深一(63) 4:36.1 2-2-2-2 | 
| 2021/04/17 第23回中山グランドジャンプ | 5 | 2 | 牡10 | 石神深一(63) 4:52.6 3-3-4-6 | 
| 2020/04/18 第22回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡9 | 石神深一(63) 5:02.9 2-2-1-1 | 
| 2022/04/16 第24回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡11 | 石神深一(63) 4:52.3 2-3-3-2 | 
| 2021/12/25 第144回中山大障害 | 1 | 2 | 牡10 | 石神深一(63) 4:46.6 2-2-1-1 | 
| 2022/12/24 第145回中山大障害 | 6 | 1 | 牡11 | 石神深一(63) 4:48.2 5-5-5-4 | 
全13件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/26 | 第138回中山大障害 | 6 | 6 | 牡4 | 63 | 石神深一 | 4:42.2 | 
| 2016/04/16 | 第18回中山グランドジャンプ | 1 | 2 | 牡5 | 63 | 石神深一 | 4:49.4 | 
| 2016/12/23 | 第139回中山大障害 | 1 | 1 | 牡5 | 63 | 石神深一 | 4:45.6 | 
| 2017/04/15 | 第19回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡6 | 63 | 石神深一 | 4:50.8 | 
| 2018/12/23 | 第63回有馬記念 | 9 | 5 | 牡7 | 57 | 武豊 | 2:33.0 | 
| 2019/04/13 | 第21回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡8 | 63 | 石神深一 | 4:47.6 | 
| 2018/04/14 | 第20回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡7 | 63 | 石神深一 | 4:43.0 | 
| 2017/12/23 | 第140回中山大障害 | 1 | 1 | 牡6 | 63 | 石神深一 | 4:36.1 | 
| 2021/04/17 | 第23回中山グランドジャンプ | 5 | 2 | 牡10 | 63 | 石神深一 | 4:52.6 | 
| 2020/04/18 | 第22回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡9 | 63 | 石神深一 | 5:02.9 | 
| 2022/04/16 | 第24回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡11 | 63 | 石神深一 | 4:52.3 | 
| 2021/12/25 | 第144回中山大障害 | 1 | 2 | 牡10 | 63 | 石神深一 | 4:46.6 | 
| 2022/12/24 | 第145回中山大障害 | 6 | 1 | 牡11 | 63 | 石神深一 | 4:48.2 |