全15件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2009/05/10 第14回NHKマイルカップ | 18(降) | 3 | 牡3 | 吉田豊(57) 1:33.4 11-11 | 
| 2009/11/22 第26回マイルチャンピオンS | 12 | 15 | 牡3 | 吉田豊(56) 1:33.8 14-14 | 
| 2010/03/28 第40回高松宮記念 | 4 | 4 | 牡4 | 吉田豊(57) 1:08.7 15-16 | 
| 2010/06/06 第60回安田記念 | 13 | 14 | 牡4 | 吉田豊(58) 1:32.8 12-11 | 
| 2010/10/03 第44回スプリンターズS | 3 | 7 | 牡4 | 吉田豊(57) 1:07.7 15-12 | 
| 2011/03/27 第41回高松宮記念 | 2 | 4 | 牡5 | 吉田豊(57) 1:08.1 11-10 | 
| 2011/06/05 第61回安田記念 | 13 | 11 | 牡5 | 横山典弘(58) 1:33.1 14-11 | 
| 2011/10/02 第45回スプリンターズS | 7 | 5 | 牡5 | 吉田豊(57) 1:08.0 12-12 | 
| 2012/03/25 第42回高松宮記念 | 2 | 3 | 牡6 | 吉田豊(57) 1:10.3 10-12 | 
| 2012/09/30 第46回スプリンターズS | 6 | 11 | 牡6 | 吉田豊(57) 1:07.0 13-13 | 
| 2012/11/18 第29回マイルチャンピオンS | 7 | 17 | 牡6 | 吉田豊(57) 1:33.4 11-10 | 
| 2013/03/24 第43回高松宮記念 | 9 | 3 | 牡7 | 吉田豊(57) 1:08.7 15-17 | 
| 2013/09/29 第47回スプリンターズS | 8 | 9 | 牡7 | 吉田豊(57) 1:07.7 14-14 | 
| 2014/03/30 第44回高松宮記念 | 13 | 6 | 牡8 | 吉田豊(57) 1:13.6 16-16 | 
| 2014/10/05 第48回スプリンターズS | 10 | 17 | 牡8 | 吉田豊(57) 1:09.1 18-17 | 
全15件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/05/10 | 第14回NHKマイルカップ | 18(降) | 3 | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 1:33.4 | 
| 2009/11/22 | 第26回マイルチャンピオンS | 12 | 15 | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1:33.8 | 
| 2010/03/28 | 第40回高松宮記念 | 4 | 4 | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1:08.7 | 
| 2010/06/06 | 第60回安田記念 | 13 | 14 | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 1:32.8 | 
| 2010/10/03 | 第44回スプリンターズS | 3 | 7 | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1:07.7 | 
| 2011/03/27 | 第41回高松宮記念 | 2 | 4 | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1:08.1 | 
| 2011/06/05 | 第61回安田記念 | 13 | 11 | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1:33.1 | 
| 2011/10/02 | 第45回スプリンターズS | 7 | 5 | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1:08.0 | 
| 2012/03/25 | 第42回高松宮記念 | 2 | 3 | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:10.3 | 
| 2012/09/30 | 第46回スプリンターズS | 6 | 11 | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:07.0 | 
| 2012/11/18 | 第29回マイルチャンピオンS | 7 | 17 | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:33.4 | 
| 2013/03/24 | 第43回高松宮記念 | 9 | 3 | 牡7 | 57 | 吉田豊 | 1:08.7 | 
| 2013/09/29 | 第47回スプリンターズS | 8 | 9 | 牡7 | 57 | 吉田豊 | 1:07.7 | 
| 2014/03/30 | 第44回高松宮記念 | 13 | 6 | 牡8 | 57 | 吉田豊 | 1:13.6 | 
| 2014/10/05 | 第48回スプリンターズS | 10 | 17 | 牡8 | 57 | 吉田豊 | 1:09.1 |