全15件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2004/04/18 第64回皐月賞 | 1 | 10 | 牡3 | M.デムーロ(57) 1:58.6 2-2-2-2 | 
| 2004/05/30 第71回東京優駿 | 6 | 4 | 牡3 | M.デムーロ(57) 2:24.3 5-5-5-3 | 
| 2004/10/31 第130回天皇賞(秋) | 17 | 12 | 牡3 | 柴田善臣(56) 2:02.9 5-5-5 | 
| 2005/06/05 第55回安田記念 | 8 | 2 | 牡4 | 柴田善臣(58) 1:32.8 6-5 | 
| 2005/11/20 第22回マイルチャンピオンS | 2 | 4 | 牡4 | C.ルメール(57) 1:32.1 2-2 | 
| 2006/06/04 第56回安田記念 | 4 | 2 | 牡5 | 安藤勝己(58) 1:33.1 3-3 | 
| 2006/06/25 第47回宝塚記念 | 4 | 4 | 牡5 | 四位洋文(58) 2:14.1 3-3-2-2 | 
| 2006/10/29 第134回天皇賞(秋) | 1 | 4 | 牡5 | 安藤勝己(58) 1:58.8 2-2-2 | 
| 2006/11/19 第23回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | 牡5 | 安藤勝己(57) 1:32.7 2-2 | 
| 2006/12/24 第51回有馬記念 | 3 | 3 | 牡5 | 安藤勝己(57) 2:32.5 2-2-2-2 | 
| 2007/06/03 第57回安田記念 | 1 | 2 | 牡6 | 安藤勝己(58) 1:32.3 4-4 | 
| 2007/06/24 第48回宝塚記念 | 12 | 5 | 牡6 | 安藤勝己(58) 2:15.8 7-6-7-6 | 
| 2007/10/28 第136回天皇賞(秋) | 9 | 3 | 牡6 | 安藤勝己(58) 1:59.3 5-6-6 | 
| 2007/11/18 第24回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | 牡6 | 安藤勝己(57) 1:32.7 3-2 | 
| 2007/12/23 第52回有馬記念 | 3 | 6 | 牡6 | M.デムーロ(57) 2:34.2 8-7-8-4 | 
全15件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/18 | 第64回皐月賞 | 1 | 10 | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 1:58.6 | 
| 2004/05/30 | 第71回東京優駿 | 6 | 4 | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2:24.3 | 
| 2004/10/31 | 第130回天皇賞(秋) | 17 | 12 | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2:02.9 | 
| 2005/06/05 | 第55回安田記念 | 8 | 2 | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 1:32.8 | 
| 2005/11/20 | 第22回マイルチャンピオンS | 2 | 4 | 牡4 | 57 | C.ルメール | 1:32.1 | 
| 2006/06/04 | 第56回安田記念 | 4 | 2 | 牡5 | 58 | 安藤勝己 | 1:33.1 | 
| 2006/06/25 | 第47回宝塚記念 | 4 | 4 | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 2:14.1 | 
| 2006/10/29 | 第134回天皇賞(秋) | 1 | 4 | 牡5 | 58 | 安藤勝己 | 1:58.8 | 
| 2006/11/19 | 第23回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 
| 2006/12/24 | 第51回有馬記念 | 3 | 3 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 2:32.5 | 
| 2007/06/03 | 第57回安田記念 | 1 | 2 | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1:32.3 | 
| 2007/06/24 | 第48回宝塚記念 | 12 | 5 | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 2:15.8 | 
| 2007/10/28 | 第136回天皇賞(秋) | 9 | 3 | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1:59.3 | 
| 2007/11/18 | 第24回マイルチャンピオンS | 1 | 1 | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 
| 2007/12/23 | 第52回有馬記念 | 3 | 6 | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 2:34.2 |