全7件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2010/10/24 第71回菊花賞 | 3 | 13 | 牡3 | 幸英明(57) 3:06.3 4-4-3-3 | 
| 2011/05/01 第143回天皇賞(春) | 7 | 9 | 牡4 | 岩田康誠(58) 3:21.3 6-5-10-8 | 
| 2011/06/26 第52回宝塚記念 | 11 | 12 | 牡4 | 武豊(58) 2:11.6 8-8-10-11 | 
| 2012/04/29 第145回天皇賞(春) | 1 | 14 | 牡5 | 石橋脩(58) 3:13.8 2-2-1-1 | 
| 2012/06/24 第53回宝塚記念 | 9 | 9 | 牡5 | 石橋脩(58) 2:13.7 3-3-3-2 | 
| 2012/11/25 第32回ジャパンカップ | 7 | 8 | 牡5 | 石橋脩(57) 2:24.0 1-1-1-1 | 
| 2012/12/23 第57回有馬記念 | 9 | 8 | 牡5 | 石橋脩(57) 2:33.4 2-2-2-1 | 
全7件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/24 | 第71回菊花賞 | 3 | 13 | 牡3 | 57 | 幸英明 | 3:06.3 | 
| 2011/05/01 | 第143回天皇賞(春) | 7 | 9 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 3:21.3 | 
| 2011/06/26 | 第52回宝塚記念 | 11 | 12 | 牡4 | 58 | 武豊 | 2:11.6 | 
| 2012/04/29 | 第145回天皇賞(春) | 1 | 14 | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3:13.8 | 
| 2012/06/24 | 第53回宝塚記念 | 9 | 9 | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 2:13.7 | 
| 2012/11/25 | 第32回ジャパンカップ | 7 | 8 | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2:24.0 | 
| 2012/12/23 | 第57回有馬記念 | 9 | 8 | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2:33.4 |