全9件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2012/05/27 第79回東京優駿 | 2 | 5 | 牡3 | 蛯名正義(57) 2:23.8 7-7-6-7 | 
| 2012/10/28 第146回天皇賞(秋) | 2 | 1 | 牡3 | 蛯名正義(56) 1:57.4 4-4-4 | 
| 2012/11/25 第32回ジャパンカップ | 5 | 4 | 牡3 | 蛯名正義(55) 2:23.9 4-5-5-7 | 
| 2013/04/28 第147回天皇賞(春) | 1 | 2 | 牡4 | 蛯名正義(58) 3:14.2 7-7-3-2 | 
| 2013/06/23 第54回宝塚記念 | 4 | 3 | 牡4 | 蛯名正義(58) 2:13.9 5-6-5-4 | 
| 2014/05/04 第149回天皇賞(春) | 1 | 4 | 牡5 | 蛯名正義(58) 3:15.1 8-8-7-5 | 
| 2014/11/02 第150回天皇賞(秋) | 14 | 3 | 牡5 | 蛯名正義(58) 2:00.4 13-11-9 | 
| 2014/11/30 第34回ジャパンカップ | 8 | 9 | 牡5 | 岩田康誠(57) 2:24.2 10-13-14-11 | 
| 2014/12/28 第59回有馬記念 | 10 | 6 | 牡5 | 田辺裕信(57) 2:35.7 8-7-6-7 | 
全9件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/27 | 第79回東京優駿 | 2 | 5 | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2:23.8 | 
| 2012/10/28 | 第146回天皇賞(秋) | 2 | 1 | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1:57.4 | 
| 2012/11/25 | 第32回ジャパンカップ | 5 | 4 | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 2:23.9 | 
| 2013/04/28 | 第147回天皇賞(春) | 1 | 2 | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 3:14.2 | 
| 2013/06/23 | 第54回宝塚記念 | 4 | 3 | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 2:13.9 | 
| 2014/05/04 | 第149回天皇賞(春) | 1 | 4 | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 3:15.1 | 
| 2014/11/02 | 第150回天皇賞(秋) | 14 | 3 | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 2:00.4 | 
| 2014/11/30 | 第34回ジャパンカップ | 8 | 9 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2:24.2 | 
| 2014/12/28 | 第59回有馬記念 | 10 | 6 | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 2:35.7 |