全12件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2018/10/21 第79回菊花賞 | 3 | 10 | 牡3 | 武豊(57) 3:06.3 9-9-10-10 | 
| 2019/04/28 第159回天皇賞(春) | 5 | 3 | 牡4 | 岩田康誠(58) 3:16.5 11-11-11-7 | 
| 2019/10/27 第160回天皇賞(秋) | 4 | 7 | 牡4 | 岩田康誠(58) 1:56.8 13-13-13 | 
| 2019/11/24 第39回ジャパンカップ | 5 | 4 | 牡4 | 岩田康誠(57) 2:26.6 12-12-12-12 | 
| 2020/05/03 第161回天皇賞(春) | 4 | 2 | 牡5 | 浜中俊(58) 3:16.9 6-6-7-6 | 
| 2020/11/29 第40回ジャパンカップ | 12 | 8 | 牡5 | 岩田康誠(57) 2:25.0 14-14-13-12 | 
| 2020/12/27 第65回有馬記念 | 11 | 13 | 牡5 | 岩田康誠(57) 2:36.4 15-14-16-15 | 
| 2021/05/02 第163回天皇賞(春) | 7 | 5 | 牡6 | 藤岡佑介(58) 3:16.2 15-15-14-11 | 
| 2021/10/31 第164回天皇賞(秋) | 9 | 12 | 牡6 | 藤岡佑介(58) 1:59.0 13-14-14 | 
| 2021/11/28 第41回ジャパンカップ | 12 | 14 | 牡6 | 藤岡佑介(57) 2:26.2 13-14-13-12 | 
| 2021/12/26 第66回有馬記念 | 9 | 16 | 牡6 | 藤岡佑介(57) 2:33.6 14-14-14-15 | 
| 2022/05/01 第165回天皇賞(春) | 13 | 13 | 牡7 | 藤岡佑介(58) 3:20.7 14-12-12-11 | 
全12件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/21 | 第79回菊花賞 | 3 | 10 | 牡3 | 57 | 武豊 | 3:06.3 | 
| 2019/04/28 | 第159回天皇賞(春) | 5 | 3 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 3:16.5 | 
| 2019/10/27 | 第160回天皇賞(秋) | 4 | 7 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 1:56.8 | 
| 2019/11/24 | 第39回ジャパンカップ | 5 | 4 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2:26.6 | 
| 2020/05/03 | 第161回天皇賞(春) | 4 | 2 | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 3:16.9 | 
| 2020/11/29 | 第40回ジャパンカップ | 12 | 8 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2:25.0 | 
| 2020/12/27 | 第65回有馬記念 | 11 | 13 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2:36.4 | 
| 2021/05/02 | 第163回天皇賞(春) | 7 | 5 | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 3:16.2 | 
| 2021/10/31 | 第164回天皇賞(秋) | 9 | 12 | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 1:59.0 | 
| 2021/11/28 | 第41回ジャパンカップ | 12 | 14 | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 2:26.2 | 
| 2021/12/26 | 第66回有馬記念 | 9 | 16 | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 2:33.6 | 
| 2022/05/01 | 第165回天皇賞(春) | 13 | 13 | 牡7 | 58 | 藤岡佑介 | 3:20.7 |