全6件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2013/11/10 第38回エリザベス女王杯 | 2 | 6 | 牝3 | 川田将雅(54) 2:16.8 3-3-3-2 | 
| 2014/05/18 第9回ヴィクトリアマイル | 15 | 9 | 牝4 | 川田将雅(55) 1:33.1 12-11 | 
| 2014/11/16 第39回エリザベス女王杯 | 1 | 3 | 牝4 | 川田将雅(56) 2:12.3 8-7-7-7 | 
| 2014/12/28 第59回有馬記念 | 6 | 11 | 牝4 | C.デムーロ(55) 2:35.5 5-5-5-2 | 
| 2015/06/28 第56回宝塚記念 | 8 | 2 | 牝5 | C.ルメール(56) 2:14.8 10-10-10-11 | 
| 2015/11/15 第40回エリザベス女王杯 | 11 | 2 | 牝5 | R.ムーア(56) 2:15.3 13-13-9-9 | 
全6件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/10 | 第38回エリザベス女王杯 | 2 | 6 | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 2:16.8 | 
| 2014/05/18 | 第9回ヴィクトリアマイル | 15 | 9 | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 1:33.1 | 
| 2014/11/16 | 第39回エリザベス女王杯 | 1 | 3 | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 2:12.3 | 
| 2014/12/28 | 第59回有馬記念 | 6 | 11 | 牝4 | 55 | C.デムーロ | 2:35.5 | 
| 2015/06/28 | 第56回宝塚記念 | 8 | 2 | 牝5 | 56 | C.ルメール | 2:14.8 | 
| 2015/11/15 | 第40回エリザベス女王杯 | 11 | 2 | 牝5 | 56 | R.ムーア | 2:15.3 |