全6件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2010/10/17 第15回秋華賞 | 8 | 12 | 牝3 | 秋山真一(55) 1:59.1 6-6-5-7 | 
| 2011/11/13 第36回エリザベス女王杯 | 5 | 17 | 牝4 | 川田将雅(56) 2:12.2 12-10-8-7 | 
| 2012/05/13 第7回ヴィクトリアマイル | 12 | 17 | 牝5 | 石橋脩(55) 1:33.3 8-7 | 
| 2012/11/11 第37回エリザベス女王杯 | 1 | 7 | 牝5 | 柴田善臣(56) 2:16.3 11-11-11-9 | 
| 2013/05/12 第8回ヴィクトリアマイル | 12 | 10 | 牝6 | 柴田善臣(55) 1:33.0 15-16 | 
| 2013/11/10 第38回エリザベス女王杯 | 13 | 11 | 牝6 | 和田竜二(56) 2:17.4 12-13-14-14 | 
全6件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/17 | 第15回秋華賞 | 8 | 12 | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 1:59.1 | 
| 2011/11/13 | 第36回エリザベス女王杯 | 5 | 17 | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 2:12.2 | 
| 2012/05/13 | 第7回ヴィクトリアマイル | 12 | 17 | 牝5 | 55 | 石橋脩 | 1:33.3 | 
| 2012/11/11 | 第37回エリザベス女王杯 | 1 | 7 | 牝5 | 56 | 柴田善臣 | 2:16.3 | 
| 2013/05/12 | 第8回ヴィクトリアマイル | 12 | 10 | 牝6 | 55 | 柴田善臣 | 1:33.0 | 
| 2013/11/10 | 第38回エリザベス女王杯 | 13 | 11 | 牝6 | 56 | 和田竜二 | 2:17.4 |