全10件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2016/05/08 第21回NHKマイルカップ | 3 | 12 | 牡3 | 福永祐一(57) 1:32.9 9-9 | 
| 2016/05/29 第83回東京優駿 | 8 | 12 | 牡3 | 福永祐一(57) 2:24.7 14-13-14-14 | 
| 2016/10/23 第77回菊花賞 | 2 | 9 | 牡3 | 福永祐一(57) 3:03.7 14-14-16-12 | 
| 2016/11/27 第36回ジャパンカップ | 6 | 8 | 牡3 | C.ルメール(55) 2:26.4 12-12-14-13 | 
| 2017/04/30 第155回天皇賞(春) | 12 | 7 | 牡4 | M.デムーロ(58) 3:14.3 17-17-17-14 | 
| 2017/06/25 第58回宝塚記念 | 5 | 7 | 牡4 | 岩田康誠(58) 2:12.3 10-9-10-6 | 
| 2017/10/29 第156回天皇賞(秋) | 3 | 13 | 牡4 | 岩田康誠(58) 2:08.7 10-12-5 | 
| 2017/11/26 第37回ジャパンカップ | 6 | 8 | 牡4 | 岩田康誠(57) 2:24.7 16-16-17-17 | 
| 2017/12/24 第62回有馬記念 | 8 | 9 | 牡4 | 岩田康誠(57) 2:34.3 13-12-13-13 | 
| 2018/04/29 第157回天皇賞(春) | 1 | 2 | 牡5 | 岩田康誠(58) 3:16.2 10-10-11-11 | 
全10件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/08 | 第21回NHKマイルカップ | 3 | 12 | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1:32.9 | 
| 2016/05/29 | 第83回東京優駿 | 8 | 12 | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2:24.7 | 
| 2016/10/23 | 第77回菊花賞 | 2 | 9 | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 3:03.7 | 
| 2016/11/27 | 第36回ジャパンカップ | 6 | 8 | 牡3 | 55 | C.ルメール | 2:26.4 | 
| 2017/04/30 | 第155回天皇賞(春) | 12 | 7 | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 3:14.3 | 
| 2017/06/25 | 第58回宝塚記念 | 5 | 7 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2:12.3 | 
| 2017/10/29 | 第156回天皇賞(秋) | 3 | 13 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2:08.7 | 
| 2017/11/26 | 第37回ジャパンカップ | 6 | 8 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2:24.7 | 
| 2017/12/24 | 第62回有馬記念 | 8 | 9 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2:34.3 | 
| 2018/04/29 | 第157回天皇賞(春) | 1 | 2 | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 3:16.2 |