全14件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2014/04/20 第74回皐月賞 | 4 | 4 | 牡3 | 横山典弘(57) 1:59.9 18-18-17-12 | 
| 2014/06/01 第81回東京優駿 | 1 | 3 | 牡3 | 横山典弘(57) 2:24.6 5-5-6-5 | 
| 2014/10/26 第75回菊花賞 | 9 | 1 | 牡3 | 横山典弘(57) 3:02.2 7-7-5-6 | 
| 2014/11/30 第34回ジャパンカップ | 7 | 8 | 牡3 | 横山典弘(55) 2:24.2 12-11-10-8 | 
| 2014/12/28 第59回有馬記念 | 13 | 5 | 牡3 | 横山典弘(55) 2:36.0 5-5-6-10 | 
| 2015/06/28 第56回宝塚記念 | 11 | 4 | 牡4 | M.デムーロ(58) 2:15.1 7-8-8-9 | 
| 2015/11/01 第152回天皇賞(秋) | 16 | 11 | 牡4 | 内田博幸(58) 1:59.5 5-4-4 | 
| 2015/11/29 第35回ジャパンカップ | 7 | 13 | 牡4 | 内田博幸(57) 2:25.0 3-4-4-3 | 
| 2015/12/27 第60回有馬記念 | 9 | 10 | 牡4 | 浜中俊(57) 2:33.5 11-11-12-13 | 
| 2016/06/26 第57回宝塚記念 | 14 | 13 | 牡5 | 田辺裕信(58) 2:14.8 2-2-2-3 | 
| 2016/11/27 第36回ジャパンカップ | 8 | 14 | 牡5 | 田辺裕信(57) 2:26.6 2-2-2-2 | 
| 2017/04/30 第155回天皇賞(春) | 11 | 11 | 牡6 | 和田竜二(58) 3:14.1 3-3-3-5 | 
| 2017/10/29 第156回天皇賞(秋) | 17 | 16 | 牡6 | 横山典弘(58) 2:16.3 11-14-18 | 
| 2017/11/26 第37回ジャパンカップ | 16 | 15 | 牡6 | 横山典弘(57) 2:25.7 2-4-4-4 | 
全14件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/20 | 第74回皐月賞 | 4 | 4 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 1:59.9 | 
| 2014/06/01 | 第81回東京優駿 | 1 | 3 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2:24.6 | 
| 2014/10/26 | 第75回菊花賞 | 9 | 1 | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3:02.2 | 
| 2014/11/30 | 第34回ジャパンカップ | 7 | 8 | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2:24.2 | 
| 2014/12/28 | 第59回有馬記念 | 13 | 5 | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2:36.0 | 
| 2015/06/28 | 第56回宝塚記念 | 11 | 4 | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 2:15.1 | 
| 2015/11/01 | 第152回天皇賞(秋) | 16 | 11 | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 1:59.5 | 
| 2015/11/29 | 第35回ジャパンカップ | 7 | 13 | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 2:25.0 | 
| 2015/12/27 | 第60回有馬記念 | 9 | 10 | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 2:33.5 | 
| 2016/06/26 | 第57回宝塚記念 | 14 | 13 | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 2:14.8 | 
| 2016/11/27 | 第36回ジャパンカップ | 8 | 14 | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 2:26.6 | 
| 2017/04/30 | 第155回天皇賞(春) | 11 | 11 | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 3:14.1 | 
| 2017/10/29 | 第156回天皇賞(秋) | 17 | 16 | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2:16.3 | 
| 2017/11/26 | 第37回ジャパンカップ | 16 | 15 | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2:25.7 |