全9件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 1993/04/18 第53回皐月賞 | 7 | 6 | 牡4 | 蛯名正義(57) 2:00.9 8-7-9-8 | 
| 1993/05/30 第60回東京優駿 | 9 | 7 | 牡4 | 蛯名正義(57) 2:27.6 7-9-7-5 | 
| 1993/11/07 第54回菊花賞 | 2 | 9 | 牡4 | 南井克巳(57) 3:05.6 15-14-7-5 | 
| 1994/04/24 第109回天皇賞(春) | 5 | 4 | 牡5 | 南井克巳(58) 3:23.3 5-6-3-3 | 
| 1994/06/12 第35回宝塚記念 | 8 | 7 | 牡5 | 南井克巳(56) 2:12.8 14-14-14-9 | 
| 1994/10/30 第110回天皇賞(秋) | 13 | 12 | 牡5 | 南井克巳(58) 1:59.5 8-7-7 | 
| 1995/04/23 第111回天皇賞(春) | 2 | 6 | 牡6 | 蛯名正義(58) 3:19.9 10-8-13-11 | 
| 1995/10/29 第112回天皇賞(秋) | 13 | 7 | 牡6 | 蛯名正義(58) 1:59.6 10-10-12 | 
| 1997/04/27 第115回天皇賞(春) | 4 | 8 | 牡8 | 蛯名正義(58) 3:15.4 14-13-8-6 | 
全9件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/04/18 | 第53回皐月賞 | 7 | 6 | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2:00.9 | 
| 1993/05/30 | 第60回東京優駿 | 9 | 7 | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2:27.6 | 
| 1993/11/07 | 第54回菊花賞 | 2 | 9 | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 3:05.6 | 
| 1994/04/24 | 第109回天皇賞(春) | 5 | 4 | 牡5 | 58 | 南井克巳 | 3:23.3 | 
| 1994/06/12 | 第35回宝塚記念 | 8 | 7 | 牡5 | 56 | 南井克巳 | 2:12.8 | 
| 1994/10/30 | 第110回天皇賞(秋) | 13 | 12 | 牡5 | 58 | 南井克巳 | 1:59.5 | 
| 1995/04/23 | 第111回天皇賞(春) | 2 | 6 | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 3:19.9 | 
| 1995/10/29 | 第112回天皇賞(秋) | 13 | 7 | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 1:59.6 | 
| 1997/04/27 | 第115回天皇賞(春) | 4 | 8 | 牡8 | 58 | 蛯名正義 | 3:15.4 |