全8件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 1993/05/30 第60回東京優駿 | 11 | 6 | 牡4 | 小島太(57) 2:27.9 7-3-4-2 | 
| 1994/06/12 第35回宝塚記念 | 6 | 4 | 牡5 | 小島太(56) 2:12.6 11-11-10-9 | 
| 1994/10/30 第110回天皇賞(秋) | 6 | 4 | 牡5 | 小島太(58) 1:59.1 10-5-4 | 
| 1994/12/25 第39回有馬記念 | 6 | 5 | 牡5 | 小島太(57) 2:33.3 5-5-4-2 | 
| 1995/05/14 第45回安田記念 | 2 | 1 | 牡6 | 小島太(57) 1:33.2 18-17 | 
| 1995/06/04 第36回宝塚記念 | 7 | 1 | 牡6 | 小島太(57) 2:10.9 15-15-15-14 | 
| 1995/10/29 第112回天皇賞(秋) | 1 | 2 | 牡6 | 小島太(58) 1:58.8 16-16-15 | 
| 1995/12/24 第40回有馬記念 | 3 | 4 | 牡6 | 小島太(56) 2:34.0 9-9-10-8 | 
全8件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/05/30 | 第60回東京優駿 | 11 | 6 | 牡4 | 57 | 小島太 | 2:27.9 | 
| 1994/06/12 | 第35回宝塚記念 | 6 | 4 | 牡5 | 56 | 小島太 | 2:12.6 | 
| 1994/10/30 | 第110回天皇賞(秋) | 6 | 4 | 牡5 | 58 | 小島太 | 1:59.1 | 
| 1994/12/25 | 第39回有馬記念 | 6 | 5 | 牡5 | 57 | 小島太 | 2:33.3 | 
| 1995/05/14 | 第45回安田記念 | 2 | 1 | 牡6 | 57 | 小島太 | 1:33.2 | 
| 1995/06/04 | 第36回宝塚記念 | 7 | 1 | 牡6 | 57 | 小島太 | 2:10.9 | 
| 1995/10/29 | 第112回天皇賞(秋) | 1 | 2 | 牡6 | 58 | 小島太 | 1:58.8 | 
| 1995/12/24 | 第40回有馬記念 | 3 | 4 | 牡6 | 56 | 小島太 | 2:34.0 |