全6件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 1999/12/18 第122回中山大障害 | 2 | 3 | 牡7 | 横山義行(62) 4:42.6 5-5-2-1 | 
| 2000/04/15 第2回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡8 | 横山義行(63) 4:43.1 9-8-5-4 | 
| 2000/12/23 第123回中山大障害 | 2 | 1 | 牡8 | 横山義行(63) 4:41.1 8-8-2-2 | 
| 2001/04/14 第3回中山グランドジャンプ | 1 | 2 | 牡8 | 横山義行(64) 4:52.3 5-5-1-1 | 
| 2001/12/22 第124回中山大障害 | 2 | 1 | 牡8 | 横山義行(63) 4:44.4 3-3-2-1 | 
| 2002/04/13 第4回中山グランドジャンプ | 2 | 1 | 牡9 | 横山義行(64) 4:51.1 10-10-5-3 | 
全6件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/12/18 | 第122回中山大障害 | 2 | 3 | 牡7 | 62 | 横山義行 | 4:42.6 | 
| 2000/04/15 | 第2回中山グランドジャンプ | 1 | 1 | 牡8 | 63 | 横山義行 | 4:43.1 | 
| 2000/12/23 | 第123回中山大障害 | 2 | 1 | 牡8 | 63 | 横山義行 | 4:41.1 | 
| 2001/04/14 | 第3回中山グランドジャンプ | 1 | 2 | 牡8 | 64 | 横山義行 | 4:52.3 | 
| 2001/12/22 | 第124回中山大障害 | 2 | 1 | 牡8 | 63 | 横山義行 | 4:44.4 | 
| 2002/04/13 | 第4回中山グランドジャンプ | 2 | 1 | 牡9 | 64 | 横山義行 | 4:51.1 |