全10件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2002/12/22 第47回有馬記念 | 2 | 13 | 牡5 | 佐藤哲三(57) 2:32.7 2-2-1-1 | 
| 2003/06/29 第44回宝塚記念 | 3 | 4 | 牡6 | 佐藤哲三(58) 2:12.2 6-6-4-2 | 
| 2003/11/30 第23回ジャパンカップ | 1 | 4 | 牡6 | 佐藤哲三(57) 2:28.7 1-1-1-1 | 
| 2003/12/28 第48回有馬記念 | 8 | 2 | 牡6 | 佐藤哲三(57) 2:32.8 3-3-2-3 | 
| 2004/06/27 第45回宝塚記念 | 1 | 1 | 牡7 | 佐藤哲三(58) 2:11.1 3-3-1-1 | 
| 2004/12/26 第49回有馬記念 | 2 | 3 | 牡7 | 佐藤哲三(57) 2:29.6 1-1-1-1 | 
| 2005/06/26 第46回宝塚記念 | 7 | 1 | 牡8 | 佐藤哲三(58) 2:12.7 4-3-2-1 | 
| 2005/10/30 第132回天皇賞(秋) | 9 | 6 | 牡8 | 佐藤哲三(58) 2:00.6 2-2-2 | 
| 2005/11/27 第25回ジャパンカップ | 10 | 7 | 牡8 | 佐藤哲三(57) 2:23.1 1-1-1-1 | 
| 2005/12/25 第50回有馬記念 | 12 | 5 | 牡8 | 佐藤哲三(57) 2:33.3 1-1-1-2 | 
全10件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/12/22 | 第47回有馬記念 | 2 | 13 | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 2:32.7 | 
| 2003/06/29 | 第44回宝塚記念 | 3 | 4 | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 2:12.2 | 
| 2003/11/30 | 第23回ジャパンカップ | 1 | 4 | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 2:28.7 | 
| 2003/12/28 | 第48回有馬記念 | 8 | 2 | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 2:32.8 | 
| 2004/06/27 | 第45回宝塚記念 | 1 | 1 | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 2:11.1 | 
| 2004/12/26 | 第49回有馬記念 | 2 | 3 | 牡7 | 57 | 佐藤哲三 | 2:29.6 | 
| 2005/06/26 | 第46回宝塚記念 | 7 | 1 | 牡8 | 58 | 佐藤哲三 | 2:12.7 | 
| 2005/10/30 | 第132回天皇賞(秋) | 9 | 6 | 牡8 | 58 | 佐藤哲三 | 2:00.6 | 
| 2005/11/27 | 第25回ジャパンカップ | 10 | 7 | 牡8 | 57 | 佐藤哲三 | 2:23.1 | 
| 2005/12/25 | 第50回有馬記念 | 12 | 5 | 牡8 | 57 | 佐藤哲三 | 2:33.3 |