全8件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2003/06/01 第70回東京優駿 | 6 | 14 | 牡3 | 小林徹弥(57) 2:29.5 16-17-17-13 | 
| 2003/10/26 第64回菊花賞 | 6 | 6 | 牡3 | 後藤浩輝(57) 3:05.6 16-16-15-7 | 
| 2003/12/28 第48回有馬記念 | 7 | 8 | 牡3 | 後藤浩輝(55) 2:32.6 9-9-8-8 | 
| 2004/05/02 第129回天皇賞(春) | 4 | 9 | 牡4 | 後藤浩輝(58) 3:19.9 8-8-4-4 | 
| 2004/06/27 第45回宝塚記念 | 9 | 9 | 牡4 | 柴田善臣(58) 2:12.6 13-13-13-14 | 
| 2005/05/01 第131回天皇賞(春) | 15 | 12 | 牡5 | 後藤浩輝(58) 3:17.7 3-3-3-3 | 
| 2006/04/30 第133回天皇賞(春) | 16 | 15 | 牡6 | 小牧太(58) 3:16.9 17-17-14-11 | 
| 2006/06/25 第47回宝塚記念 | 10 | 13 | 牡6 | 小林徹弥(58) 2:15.0 10-10-9-11 | 
全8件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/06/01 | 第70回東京優駿 | 6 | 14 | 牡3 | 57 | 小林徹弥 | 2:29.5 | 
| 2003/10/26 | 第64回菊花賞 | 6 | 6 | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 3:05.6 | 
| 2003/12/28 | 第48回有馬記念 | 7 | 8 | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 2:32.6 | 
| 2004/05/02 | 第129回天皇賞(春) | 4 | 9 | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | 3:19.9 | 
| 2004/06/27 | 第45回宝塚記念 | 9 | 9 | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 2:12.6 | 
| 2005/05/01 | 第131回天皇賞(春) | 15 | 12 | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 3:17.7 | 
| 2006/04/30 | 第133回天皇賞(春) | 16 | 15 | 牡6 | 58 | 小牧太 | 3:16.9 | 
| 2006/06/25 | 第47回宝塚記念 | 10 | 13 | 牡6 | 58 | 小林徹弥 | 2:15.0 |