全6件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2006/04/30 第133回天皇賞(春) | 14 | 12 | 牡5 | 四位洋文(58) 3:16.5 13-13-14-15 | 
| 2007/04/29 第135回天皇賞(春) | 9 | 16 | 牡6 | 村田一誠(58) 3:14.9 8-8-12-10 | 
| 2008/05/04 第137回天皇賞(春) | 6 | 7 | 牡7 | 安藤勝己(58) 3:16.0 13-13-12-11 | 
| 2008/11/02 第138回天皇賞(秋) | 12 | 13 | 牡7 | 岩田康誠(58) 1:58.2 12-12-12 | 
| 2008/11/30 第28回ジャパンカップ | 12 | 16 | 牡7 | 安藤勝己(57) 2:26.3 16-16-16-15 | 
| 2008/12/28 第53回有馬記念 | 2 | 14 | 牡7 | 川田将雅(57) 2:31.8 14-14-13-11 | 
全6件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04/30 | 第133回天皇賞(春) | 14 | 12 | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 3:16.5 | 
| 2007/04/29 | 第135回天皇賞(春) | 9 | 16 | 牡6 | 58 | 村田一誠 | 3:14.9 | 
| 2008/05/04 | 第137回天皇賞(春) | 6 | 7 | 牡7 | 58 | 安藤勝己 | 3:16.0 | 
| 2008/11/02 | 第138回天皇賞(秋) | 12 | 13 | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | 1:58.2 | 
| 2008/11/30 | 第28回ジャパンカップ | 12 | 16 | 牡7 | 57 | 安藤勝己 | 2:26.3 | 
| 2008/12/28 | 第53回有馬記念 | 2 | 14 | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 2:31.8 |