全7件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2015/04/18 第17回中山グランドジャンプ | 1 | 4 | 牡5 | 林満明(63) 4:46.6 2-2-1-1 | 
| 2015/12/26 第138回中山大障害 | 1 | 2 | 牡5 | 林満明(63) 4:37.9 3-3-2-2 | 
| 2016/12/23 第139回中山大障害 | 2 | 2 | 牡6 | 林満明(63) 4:47.1 2-1-1-1 | 
| 2017/04/15 第19回中山グランドジャンプ | 3 | 2 | 牡7 | 林満明(63) 4:52.7 2-2-3-3 | 
| 2018/04/14 第20回中山グランドジャンプ | 2 | 2 | 牡8 | 林満明(63) 4:45.4 1-1-1-2 | 
| 2018/12/22 第141回中山大障害 | 中 | 1 | 牡8 | 白浜雄造(63) 1-1-3 | 
| 2017/12/23 第140回中山大障害 | 2 | 2 | 牡7 | 林満明(63) 4:36.2 1-1-1-1 | 
全7件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/18 | 第17回中山グランドジャンプ | 1 | 4 | 牡5 | 63 | 林満明 | 4:46.6 | 
| 2015/12/26 | 第138回中山大障害 | 1 | 2 | 牡5 | 63 | 林満明 | 4:37.9 | 
| 2016/12/23 | 第139回中山大障害 | 2 | 2 | 牡6 | 63 | 林満明 | 4:47.1 | 
| 2017/04/15 | 第19回中山グランドジャンプ | 3 | 2 | 牡7 | 63 | 林満明 | 4:52.7 | 
| 2018/04/14 | 第20回中山グランドジャンプ | 2 | 2 | 牡8 | 63 | 林満明 | 4:45.4 | 
| 2018/12/22 | 第141回中山大障害 | 中 | 1 | 牡8 | 63 | 白浜雄造 | |
| 2017/12/23 | 第140回中山大障害 | 2 | 2 | 牡7 | 63 | 林満明 | 4:36.2 |