全9件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 2018/04/15 第78回皐月賞 | 7 | 1 | 牡3 | 福永祐一(57) 2:01.6 11-11-10-12 | 
| 2018/05/27 第85回東京優駿 | 1 | 5 | 牡3 | 福永祐一(57) 2:23.6 4-5-6-4 | 
| 2019/03/31 第63回大阪杯 | 3 | 4 | 牡4 | 福永祐一(57) 2:01.1 7-7-8-8 | 
| 2019/10/27 第160回天皇賞(秋) | 5 | 4 | 牡4 | 福永祐一(58) 1:56.8 11-11-9 | 
| 2019/11/24 第39回ジャパンカップ | 3 | 2 | 牡4 | 川田将雅(57) 2:26.2 6-6-6-8 | 
| 2020/04/05 第64回大阪杯 | 5 | 5 | 牡5 | 福永祐一(57) 1:58.8 5-5-5-8 | 
| 2020/06/28 第61回宝塚記念 | 13 | 7 | 牡5 | 福永祐一(58) 2:16.8 2-2-2-2 | 
| 2021/04/04 第65回大阪杯 | 12 | 5 | 牡6 | 吉田隼人(57) 2:05.2 3-3-3-6 | 
| 2021/11/28 第41回ジャパンカップ | 18 | 13 | 牡6 | 戸崎圭太(57) 2:27.1 2-2-3-2 | 
全9件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/15 | 第78回皐月賞 | 7 | 1 | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2:01.6 | 
| 2018/05/27 | 第85回東京優駿 | 1 | 5 | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2:23.6 | 
| 2019/03/31 | 第63回大阪杯 | 3 | 4 | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 2:01.1 | 
| 2019/10/27 | 第160回天皇賞(秋) | 5 | 4 | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1:56.8 | 
| 2019/11/24 | 第39回ジャパンカップ | 3 | 2 | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2:26.2 | 
| 2020/04/05 | 第64回大阪杯 | 5 | 5 | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:58.8 | 
| 2020/06/28 | 第61回宝塚記念 | 13 | 7 | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 2:16.8 | 
| 2021/04/04 | 第65回大阪杯 | 12 | 5 | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 2:05.2 | 
| 2021/11/28 | 第41回ジャパンカップ | 18 | 13 | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 2:27.1 |