全11件
| レース | 着 順 | 人 気 | 性 齢 | 騎手(重量) タイム 上がり | 
|---|---|---|---|---|
| 1990/04/08 第50回桜花賞 | 11 | 18 | 牝4 | 西浦勝一(55) 1:40.7 18-17-16 | 
| 1990/05/20 第51回優駿牝馬 | 9 | 18 | 牝4 | 中舘英二(55) 2:27.9 6-4-4-3 | 
| 1990/11/11 第15回エリザベス女王杯 | 4 | 9 | 牝4 | 村本善之(55) 2:26.2 4-4-4-3 | 
| 1992/11/01 第106回天皇賞(秋) | 9 | 4 | 牝6 | 村本善之(56) 1:59.4 3-3-4 | 
| 1992/11/22 第9回マイルチャンピオンS | 9 | 10 | 牝6 | 村本善之(55) 1:34.3 1-2 | 
| 1992/11/29 第12回ジャパンカップ | 9 | 14 | 牝6 | 村本善之(55) 2:26.7 6-6-7-5 | 
| 1992/12/27 第37回有馬記念 | 7 | 16 | 牝6 | 村本善之(54) 2:34.1 7-7-9-6 | 
| 1993/04/25 第107回天皇賞(春) | 9 | 14 | 牝7 | 村本善之(56) 3:19.8 3-7-6-6 | 
| 1993/05/16 第43回安田記念 | 2 | 14 | 牝7 | 村本善之(55) 1:33.7 12-13 | 
| 1993/06/13 第34回宝塚記念 | 2 | 8 | 牝7 | 村本善之(54) 2:18.0 11-11-9-9 | 
| 1993/10/31 第108回天皇賞(秋) | 10 | 16 | 牝7 | 村本善之(56) 2:00.2 16-16-17 | 
全11件
| 出走日 | レース名 | 着 順 | 単勝 人気 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/04/08 | 第50回桜花賞 | 11 | 18 | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 1:40.7 | 
| 1990/05/20 | 第51回優駿牝馬 | 9 | 18 | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 2:27.9 | 
| 1990/11/11 | 第15回エリザベス女王杯 | 4 | 9 | 牝4 | 55 | 村本善之 | 2:26.2 | 
| 1992/11/01 | 第106回天皇賞(秋) | 9 | 4 | 牝6 | 56 | 村本善之 | 1:59.4 | 
| 1992/11/22 | 第9回マイルチャンピオンS | 9 | 10 | 牝6 | 55 | 村本善之 | 1:34.3 | 
| 1992/11/29 | 第12回ジャパンカップ | 9 | 14 | 牝6 | 55 | 村本善之 | 2:26.7 | 
| 1992/12/27 | 第37回有馬記念 | 7 | 16 | 牝6 | 54 | 村本善之 | 2:34.1 | 
| 1993/04/25 | 第107回天皇賞(春) | 9 | 14 | 牝7 | 56 | 村本善之 | 3:19.8 | 
| 1993/05/16 | 第43回安田記念 | 2 | 14 | 牝7 | 55 | 村本善之 | 1:33.7 | 
| 1993/06/13 | 第34回宝塚記念 | 2 | 8 | 牝7 | 54 | 村本善之 | 2:18.0 | 
| 1993/10/31 | 第108回天皇賞(秋) | 10 | 16 | 牝7 | 56 | 村本善之 | 2:00.2 |